|
 | BELGIEN BELGIUM Porto [1945] MiNr 39-45 I und II ( ** )  | | 0 | 0 Tage 03:03:17 |
|
 | BELGIEN BELGIUM [1936] MiNr 434-41 ( ** ) | | 0 | 0 Tage 21:33:18 |
|
 | BELGIEN BELGIUM [1936] MiNr 434-41, 42 ( * / mh ) | | 0 | 1 Tage 21:03:18 |
|
 | BELGIEN BELGIUM [1936] MiNr 434-41, 42 ( * / mh ) | | 0 | 1 Tage 21:03:19 |
|
 | BELGIEN BELGIUM [12] Schönes Lot ( O ) sehr sauber  | | 0 | 2 Tage 00:03:17 |
|
 | BELGIEN BELGIUM [1943] MiNr 655 ( * )  | | 0 | 2 Tage 00:03:22 |
|
 | BELGIEN ex Lagerbuch: 1914 MiNr 102 I ( O )  | | 0 | 2 Tage 00:03:23 |
|
 | BELGIEN ex Lagerbuch: 1970 MiNr 1580-82 ( ** ) Blumen | | 0 | 2 Tage 00:33:14 |
|
 | BELGIEN ex Lagerbuch: 1961 MiNr 1253-54 ( ** ) CEPT | | 0 | 2 Tage 01:03:17 |
|
 | BELGIEN BELGIUM [1964] MiNr 1367-72 ( ** )  | | 0 | 2 Tage 01:03:17 |
|
 | BELGISCH KONGO [1928] MiNr 99ex ( O )  | | 0 | 2 Tage 01:03:20 |
|
 | BELGIEN BELGIUM [1897] MiNr 69 ( O )  | | 0 | 2 Tage 01:33:17 |
|
 | BELGIEN ex Lagerbuch: Eisenbahn MiNr 341 ( O ) | | 0 | 2 Tage 02:03:16 |
|
 | BELGIEN BELGIUM [1937] MiNr 443-50 ( * ) | | 0 | 2 Tage 02:03:16 |
|
 | BELGIEN ex Lagerbuch: 1843 MiNr 43 ( O ) | | 0 | 2 Tage 02:03:20 |
|
 | BELGIEN ex Lagerbuch: 1907 MiNr 80 ( ** ) | | 0 | 2 Tage 05:03:17 |
|
 | BELGIEN ex Lagerbuch: 1912 MiNr 93 ( O ) | | 0 | 2 Tage 06:03:13 |
|
 | BELGIEN BELGIUM [13] Schönes Lot ( O ) sehr sauber  | | 0 | 2 Tage 19:03:23 |
|
 | BELGIEN ex Lagerbuch: Eisenbahn MiNr 342 ( O ) | | 0 | 3 Tage 19:03:18 |
|
 | BELGIEN ex Lagerbuch: Eisenbahn MiNr 343 ( O ) | | 0 | 3 Tage 19:03:18 |
|
 | BELGIEN ex Lagerbuch: Eisenbahn MiNr 319 ( O ) | | 0 | 3 Tage 19:03:19 |
|
 | BELGIEN ex Lagerbuch: 1905 MiNr 73 ( O ) | | 0 | 3 Tage 19:33:26 |
|
 | BELGIEN BELGIUM (09) Schönes Lot ( ** / mnh )  | | 0 | 3 Tage 19:33:28 |
|
 | BELGIEN BELGIUM Postpaket [04] sauber, mit Rund-O  | | 0 | 3 Tage 21:33:23 |
|
 | 005 Belgien - Belgie, Wert 0,80 - Chemins de Fer  | | 0 | 18 Tage 02:02:14 |
|
 | 003 Belgien - Belgie, Wert 50 Centimes  | | 0 | 18 Tage 03:02:12 |
|
 | 012 Belgien - Belgie, Wert 2 F  | | 0 | 18 Tage 03:02:12 |
|
 | 007 Belgien - Belgie, Wert 0,20 - Chemins de Fer  | | 0 | 18 Tage 04:02:15 |
|
 | 009 Belgien - Belgie, Wert 0,15 - Chemins de Fer  | | 0 | 18 Tage 04:02:17 |
|
 | 017 Belgien - Postes Belgique, Wert 25  | | 0 | 18 Tage 04:02:17 |
|
 | 011 Belgien - Belgie, Wert 1 F  | | 0 | 18 Tage 04:02:17 |
|
 | 002 Belgien - Postes Belgique, Wert 10  | | 0 | 18 Tage 04:02:17 |
|
 | 001 Belgien - Postes Belgique, Wert 10  | | 0 | 18 Tage 04:02:18 |
|
 | 016 Belgien - Postes Belgique, Wert 10  | | 0 | 18 Tage 04:02:18 |
|
 | 004 Belgien - Belgique-Belgie, Wert 10  | | 0 | 18 Tage 04:02:18 |
|
 | 015 Belgien - Belgie, Wert 25  | | 0 | 18 Tage 04:02:19 |
|
 | 008 Belgien - Belgie, Wert 0,40 - Chemins de Fer  | | 0 | 18 Tage 04:02:20 |
|
 | 014 Belgien - Belgie, Wert 60 - Chemins de Fer  | | 0 | 18 Tage 04:02:21 |
|
 | 018 Belgien - Belgie, Wert 1,75 F  | | 0 | 18 Tage 04:02:21 |
|
 | 013 Belgien - Belgique, Wert 1 Centime  | | 0 | 18 Tage 04:03:16 |
|
 | 019 Belgien - Postes Belgique, Wert 25  | | 0 | 18 Tage 05:02:14 |
|
 | 044 Belgien - Belgie, Wert 70 Centimes - Chemins de Fer  | | 0 | 18 Tage 05:02:14 |
|
 | 021 Belgien - Belgie, Wert 1,00 - Chemins der Fer  | | 0 | 18 Tage 05:02:14 |
|
 | 031 Belgien - Belgie, Wert 7,00 - Chemins de Fer  | | 0 | 18 Tage 05:02:14 |
|
 | 040 Belgien - Belgie, Wert 1 Centimes  | | 0 | 18 Tage 05:02:14 |
|
 | 027 Belgien - Belgie, Wert 1,50 - Chemins de Fer  | | 0 | 18 Tage 05:02:14 |
|
 | 026 Belgien - Belgie, Wert 2,00 - Chemins de Fer  | | 0 | 18 Tage 05:02:15 |
|
 | 029 Belgien - Belgie, Wert 5,00 - Chemins de Fer  | | 0 | 18 Tage 05:02:15 |
|
 | 045 Belgien - Belgie, Wert 20 F - Chemins de Fer  | | 0 | 18 Tage 05:02:15 |
|
 | 033 Belgien - Belgie, Wert 4 F  | | 0 | 18 Tage 05:02:15 |
|
 | 022 Belgien - Belgie, Wert 1 F  | | 0 | 18 Tage 05:02:15 |
|
 | 010 Belgien - Belgie, Wert 0,90 - Chemins de Fer  | | 0 | 18 Tage 05:03:19 |
|
 | 023 Belgien - Belgie, Wert 10 Centimes  | | 0 | 18 Tage 06:02:12 |
|
 | 042 Belgien - Belgie, Wert 5 Centimes  | | 0 | 18 Tage 06:02:13 |
|
 | 043 Belgien - Belgie, Wert 2 Centimes  | | 0 | 18 Tage 06:02:13 |
|
 | 035 Belgien - Belgie, Wert 20 Centimes  | | 0 | 18 Tage 06:02:13 |
|
 | 050 Belgien - Belgie, Wert 150 (3,72) - Pie Bavarde - Elster  | | 0 | 18 Tage 06:02:13 |
|
 | 020 Belgien - Belgie, Wert 25  | | 0 | 18 Tage 06:02:13 |
|
 | 034 Belgien - Belgie, Wert 3,00 - Chemins de Fer  | | 0 | 18 Tage 06:02:13 |
|
 | 051 Belgien - Belgie, Wert 0,49 - Association des Ingenieurs de Mons  | | 0 | 18 Tage 06:02:13 |
|
 | 038 Belgien - Belgie, Wert 2,50 F  | | 0 | 18 Tage 06:02:13 |
|
 | 046 Belgien - Belgie, Wert 10 F - Chemins de Fer  | | 0 | 18 Tage 06:02:14 |
|
 | 053 Belgien - Belgie-Belgique, ohne Wertangabe - Tulpen  | | 0 | 18 Tage 06:02:14 |
|
 | 025 Belgien - Belgie, Wert 2,40 - Chemins der Fer  | | 0 | 18 Tage 06:02:14 |
|
 | 048 Belgien - Belgie, Wert 150 (3,72) - Pie Bavarde - Ekster  | | 0 | 18 Tage 06:02:14 |
|
 | 039 Belgien - Belgie, Wert 1 Centimes  | | 0 | 18 Tage 06:02:14 |
|
 | 024 Belgien - Postes Belgique, Wert 50  | | 0 | 18 Tage 06:02:14 |
|
 | 047 Belgien - Belgique-Belgie, Wert 0,56 - Hector Berlioz (1803-1869) - 2003-3 Eddie Van Hoef  | | 0 | 18 Tage 06:02:14 |
|
 | 032 Belgien - Belgie, Wert 3 F  | | 0 | 18 Tage 06:02:14 |
|
 | 041 Belgien - Belgie, Wert 2 Centimes  | | 0 | 18 Tage 06:02:15 |
|
 | 030 Belgien - Belgie, Wert 0,50 - Chemins de Fer  | | 0 | 18 Tage 06:02:15 |
|
 | 054 Belgien - Belgie-Belgique, ohne Wertangabe - Herbstzeitlose  | | 0 | 18 Tage 06:02:15 |
|
 | 036 Belgien - Belgie, Wert 30 Centimes  | | 0 | 18 Tage 06:02:15 |
|
 | 052 Belgien - Belgique-Belgie, Wert 0,59  | | 0 | 18 Tage 06:02:15 |
|
 | 037 Belgien - Belgie, Wert 2 F  | | 0 | 18 Tage 06:02:15 |
|
 | 028 Belgien - Belgie, Wert 0,10 - Chemins de Fer  | | 0 | 18 Tage 06:02:15 |
|
 | 049 Belgien - Belgique-Belgie, Wert 0,59  | | 0 | 18 Tage 06:02:15 |
Artikel gesamt: 77 Seiten gesamt: 1 (100 Artikel pro Seite) Seite: 1 |